| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 蒙授美术本科提前A | 178 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 蒙授美术高职高专 | 110 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 汉授音乐本科提前A/B | 188 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 汉授音乐高职高专(含提前批) | 120 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 蒙授音乐本科提前A/B | 178 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 蒙授音乐高职高专 | 110 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 计算机类本科二批 | 473 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 计算机类高职高专 | 122 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 农学类本科二批 | 428 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 农学类高职高专 | 120 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 牧医类本科二批 | 346 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 牧医类高职高专 | 120 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 烹饪类高职高专 | 120 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 财会类本科二批 | 452 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 财会类高职高专 | 135 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 美工设计类本科二批 | 330 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 美工设计类高职高专 | 120 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 旅游类本科二批 | 443 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 旅游类高职高专 | 120 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 汽驾类高职高专 | 120 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 建筑类本科二批 | 510 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 建筑类高职高专 | 173 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 机电类本科二批 | 591 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 机电类高职高专 | 120 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 蒙牧医类本科二批 | 326 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 蒙牧医类高职高专 | 184 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 化工类高职高专 | 120 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 幼师类本科二批 | 435 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 幼师类高职高专 | 120 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 医学类高职高专 | 120 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 体育类高职高专 | 120 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 采矿类本科二批 | 558 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 采矿类高职高专 | 233 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 本科三批 | 373 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 本科一批 | 482 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 汉授体育本科提前A/B | 219 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 汉授体育高职高专 | 160 |
| 2011 | 内蒙古 | ------ | 蒙授体育本科提前A/B | 219 |
| 2011 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 409 |
| 2011 | 内蒙古 | 理科 | 本科三批 | 340 |
| 2011 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 338 |
| 2011 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科二批 | 270 |
| 2011 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 486 |
| 2011 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 430 |
| 2011 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 160 |
| 2011 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科一批 | 369 |
| 2011 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科二批 | 337 |
| 2011 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职高专 | 120 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 510 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 442 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 本科三批 | 326 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 364 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科二批 | 299 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科三批 | 299 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 汉授体育本科提前批 | 228 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 汉授体育高职高专 | 190 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授体育本科提前批 | 238 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授体育高职高专 | 228 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 汉授美术本科提前批 | 150 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 汉授美术高职高专(含提前) | 130 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授美术本科提前批 | 140 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授美术高职高专 | 120 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 汉授音乐本科提前批 | 150 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 汉授音乐高职高专(含提前) | 130 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授音乐本科提前批 | 140 |
| 2010 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授音乐高职高专 | 120 |
| 2010 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 475 |
| 2010 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 423 |
| 2010 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科一批 | 378 |
| 2010 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科二批 | 346 |
| 2010 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授文科本科三批 | 346 |
| 2010 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授文科高职高专 | 190 |
| 2010 | 内蒙古 | 文科 | 汉授体育本科提前批 | 228 |
| 2010 | 内蒙古 | 文科 | 汉授体育高职高专 | 190 |
| 2010 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授体育本科提前批 | 238 |
| 2010 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授体育高职高专 | 228 |
| 2010 | 内蒙古 | 文科 | 汉授美术本科提前批 | 150 |
| 2010 | 内蒙古 | 文科 | 汉授美术高职高专(含提前) | 130 |
| 2010 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授美术本科提前批 | 140 |
| 2010 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授美术高职高专 | 120 |
| 2010 | 内蒙古 | 文科 | 汉授音乐本科提前批 | 150 |
| 2010 | 内蒙古 | 文科 | 汉授音乐高职高专(含提前) | 130 |
| 2010 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授音乐本科提前批 | 140 |
| 2010 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授音乐高职高专 | 120 |
| 2009 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批普通理科 | 501 |
| 2009 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批普通理科 | 444 |
| 2009 | 内蒙古 | 理科 | 本科三批普通理科 | 357 |
| 2009 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批蒙授理科 | 383 |
| 2009 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批蒙授理科 | 332 |
| 2009 | 内蒙古 | 理科 | 本科三批蒙授理科 | 332 |
| 2009 | 内蒙古 | 理科 | 高职高专批普通理科 | 200 |
| 2009 | 内蒙古 | 理科 | 高职高专批蒙授理科 | 190 |
| 2009 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批普通文科 | 497 |
| 2009 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批普通文科 | 452 |
| 2009 | 内蒙古 | 文科 | 本科三批普通文科 | 381 |
| 2009 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批蒙授文科 | 391 |
| 2009 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批蒙授文科 | 368 |
| 2009 | 内蒙古 | 文科 | 本科三批蒙授文科 | 368 |
| 2009 | 内蒙古 | 文科 | 高职高专批普通文科 | 234 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!