| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 523 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 451 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 523 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科二批 | 451 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 地方专项计划本科一批 | 523 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 150 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 457 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 381 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划 | 457 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 地方专项计划 | 457 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 538 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 455 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划 | 538 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 地方专项计划 | 538 |
| 2018 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 463 |
| 2018 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 432 |
| 2018 | 宁夏 | 理科 | 本科三批 | 352 |
| 2018 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2018 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 528 |
| 2018 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 498 |
| 2018 | 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 418 |
| 2018 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2017 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 439 |
| 2017 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 |
| 2017 | 宁夏 | 理科 | 本科三批 | 328 |
| 2017 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2017 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 519 |
| 2017 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 487 |
| 2017 | 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 407 |
| 2017 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 465 |
| 2016 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 434 |
| 2016 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 465 |
| 2016 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科二批 | 434 |
| 2016 | 宁夏 | 理科 | 本科三批 | 354 |
| 2016 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 516 |
| 2016 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 2016 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 516 |
| 2016 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科二批 | 486 |
| 2016 | 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 406 |
| 2016 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2015 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 445 |
| 2015 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 416 |
| 2015 | 宁夏 | 理科 | 本科三批 | 316 |
| 2015 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2015 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 507 |
| 2015 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 478 |
| 2015 | 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 378 |
| 2015 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2014 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 473 |
| 2014 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 440 |
| 2014 | 宁夏 | 理科 | 本科三批 | 320 |
| 2014 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 517 |
| 2014 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 2014 | 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 370 |
| 2013 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 455 |
| 2013 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 417 |
| 2013 | 宁夏 | 理科 | 本科三批 | 300 |
| 2013 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2013 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 487 |
| 2013 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 450 |
| 2013 | 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 350 |
| 2013 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2012 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 440 |
| 2012 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 401 |
| 2012 | 宁夏 | 理科 | 本科三批 | 300 |
| 2012 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2012 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 489 |
| 2012 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 453 |
| 2012 | 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 350 |
| 2012 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2011 | 宁夏 | ------ | 区外艺术类的填报志愿资格线 | 200 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!