| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 519 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 335 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 体育类(本科) | 264 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 艺术类(本科) | 251 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 543 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 371 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 130 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 544 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 372 |
| 2018 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 542 |
| 2018 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 432 |
| 2018 | 吉林 | 文科 | 本科三批 | 316 |
| 2017 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 528 |
| 2017 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 412 |
| 2017 | 吉林 | 文科 | 本科三批 | 286 |
| 2017 | 吉林 | 文科 | 艺术类本科 | 267 |
| 2017 | 吉林 | 文科 | 体育教育 | 316 |
| 2016 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 531 |
| 2016 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 413 |
| 2016 | 吉林 | 文科 | 本科三批 | 275 |
| 2016 | 吉林 | 文科 | 艺术类本科 | 268 |
| 2016 | 吉林 | 文科 | 民办艺术类本科 | 178 |
| 2016 | 吉林 | 文科 | 体育类本科 | 290 |
| 2016 | 吉林 | 文科 | 民办体育类 | 270 |
| 2015 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 543 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!