| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 艺术C类(本科) | 291 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 560 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 519 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 200 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 艺术A类(本科) | 467 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 艺术B类(本科) | 389 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 体育类(本科) | 337 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 体育类(专科) | 200 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 艺术C类(本科) | 363 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 515 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 200 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 541 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 200 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 496 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 550 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 504 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2018 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 505 |
| 2018 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 432 |
| 2018 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2018 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 550 |
| 2018 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 2018 | 安徽 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2017 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 487 |
| 2017 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 413 |
| 2017 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2017 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 515 |
| 2017 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 440 |
| 2017 | 安徽 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 |
| 2016 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 446 |
| 2016 | 安徽 | 理科 | 专科 | 290 |
| 2016 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 521 |
| 2016 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 482 |
| 2016 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 453 |
| 2016 | 安徽 | 文科 | 专科 | 251 |
| 2015 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 555 |
| 2015 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 511 |
| 2015 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 483 |
| 2015 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2015 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 |
| 2015 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 |
| 2015 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 522 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!