| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2018 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 550 |
| 2018 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 2018 | 安徽 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2017 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 487 |
| 2017 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 413 |
| 2017 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2017 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 515 |
| 2017 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 440 |
| 2017 | 安徽 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 |
| 2016 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 446 |
| 2016 | 安徽 | 理科 | 专科 | 290 |
| 2016 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 521 |
| 2016 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 482 |
| 2016 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 453 |
| 2016 | 安徽 | 文科 | 专科 | 251 |
| 2015 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 555 |
| 2015 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 511 |
| 2015 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 483 |
| 2015 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2015 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 |
| 2015 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 |
| 2015 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 522 |
| 2015 | 安徽 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2014 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 489 |
| 2014 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 438 |
| 2014 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 409 |
| 2014 | 安徽 | 理科 | 专科 | 150 |
| 2014 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 541 |
| 2014 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 2014 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 469 |
| 2014 | 安徽 | 文科 | 专科 | 150 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 490 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 429 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 387 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 专科 | 150 |
| 2013 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 540 |
| 2013 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 498 |
| 2013 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 458 |
| 2013 | 安徽 | 文科 | 专科 | 150 |
| 2012 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 544 |
| 2012 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 478 |
| 2012 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 431 |
| 2012 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2012 | 安徽 | 理科 | 艺术类(本科) | 286 |
| 2012 | 安徽 | 理科 | 艺术类高职专科 | 140 |
| 2012 | 安徽 | 理科 | 体育类本科 | 334 |
| 2012 | 安徽 | 理科 | 体育类高职专科 | 200 |
| 2012 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 577 |
| 2012 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 541 |
| 2012 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 512 |
| 2012 | 安徽 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2012 | 安徽 | 文科 | 艺术类本科 | 324 |
| 2012 | 安徽 | 文科 | 艺术类高职专科 | 140 |
| 2012 | 安徽 | 文科 | 体育类本科 | 378 |
| 2012 | 安徽 | 文科 | 体育类高职专科 | 200 |
| 2011 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 534 |
| 2011 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 477 |
| 2011 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 439 |
| 2011 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2011 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 547 |
| 2011 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 510 |
| 2011 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 487 |
| 2011 | 安徽 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2010 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 562 |
| 2010 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 507 |
| 2010 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 477 |
| 2010 | 安徽 | 理科 | 专科 | 260 |
| 2010 | 安徽 | 理科 | 艺术类本科 | 316 |
| 2010 | 安徽 | 理科 | 艺术类本科 | 182 |
| 2010 | 安徽 | 理科 | 体育类本科 | 380 |
| 2010 | 安徽 | 理科 | 体育类专科 | 329 |
| 2010 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 573 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!