| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 西藏 | 文科 | 部队生源(汉族) | 225 |
| 2005 | 西藏 | 文科 | 部队生源(少数民族) | 300 |
| 2005 | 西藏 | 文科 | 艺术体育类专科(汉族) | 210 |
| 2005 | 西藏 | 文科 | 艺术体育类专科(少数民族) | 154 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 省内预科 | 288 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 442 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 358 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 340 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 藏文本科一批 | 453 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 藏文本科二批 | 370 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 蒙文本科一批 | 344 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 蒙文本科二批 | 279 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 体育类本科一批 | 388 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 体育类本科二批 | 325 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 艺术类本科 | 171 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 蒙汉双语音乐本科一批 | 219 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 蒙汉双语音乐本科二批 | 193 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 藏汉双语音乐本科 | 216 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 美术普通本科 | 255 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 藏汉双语美术本科 | 331 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 蒙汉双语美术本科一批 | 332 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 蒙汉双语美术本科二批 | 300 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 专科 | 240 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 专科(合藏文预料) | 256 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 蒙文专科 | 269 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 体育类专科 | 279 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 艺术类专科 | 120 |
| 2005 | 青海 | 文科 | 美术普通专科 | 135 |
| 2005 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 512 |
| 2005 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 461 |
| 2005 | 宁夏 | 文科 | 体育一批 | 423 |
| 2005 | 宁夏 | 文科 | 体育二批 | 364 |
| 2005 | 新疆 | 文科 | 汉语言民办、独立、二级学院 | 360 |
| 2005 | 新疆 | 文科 | 民语言民办、独立、二级学院 | 300 |
| 2005 | 新疆 | 文科 | 汉语言重点本科 | 516 |
| 2005 | 新疆 | 文科 | 汉语言一般本科 | 465 |
| 2005 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 393 |
| 2005 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 360 |
| 2005 | 新疆 | 文科 | 民考汉本科一批 | 435 |
| 2005 | 新疆 | 文科 | 民考汉本科二批 | 380 |
| 2005 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科 | 290 |
| 2005 | 新疆 | 文科 | 民语言专科 | 280 |
| 2005 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 554 |
| 2005 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 509 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!