年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2006 | 河南 | 文科 | 艺术类本科(美术类200分 | 0 |
2006 | 河南 | 文科 | 艺术类专科(艺术模特类235分 | 0 |
2006 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 613 |
2006 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 559 |
2006 | 海南 | 文科 | 需面试的专科提前批 | 402 |
2006 | 海南 | 文科 | 艺术类本科 | 336 |
2006 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 558 |
2006 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 500 |
2006 | 广西 | 文科 | 本科三批 | 457 |
2006 | 广西 | 文科 | 高职高专 | 280 |
2006 | 广西 | 文科 | 艺术类普通本科 | 300 |
2006 | 广西 | 文科 | 独立学院本科 | 274 |
2006 | 广西 | 文科 | 艺术类高职高专 | 168 |
2006 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2006 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 463 |
2006 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 550 |
2006 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 505 |
2006 | 云南 | 文科 | 本科三批 | 470 |
2006 | 云南 | 文科 | 专科一批 | 465 |
2006 | 云南 | 文科 | 专科二批 | 425 |
2006 | 云南 | 文科 | 艺术类本科 | 315 |
2006 | 云南 | 文科 | 体育类本科 | 385 |
2006 | 云南 | 文科 | 艺术类专科 | 265 |
2006 | 云南 | 文科 | 体育类专科 | 370 |
2006 | 西藏 | 文科 | 本科一批(重点本科)汉族考生 | 495 |
2006 | 西藏 | 文科 | 本科二批(普通本科)汉族考生 | 352 |
2006 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族考生 | 320 |
2006 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 235 |
2006 | 西藏 | 文科 | 本科二批少数民族 | 267 |
2006 | 西藏 | 文科 | 本科一批少数民族 | 355 |
2006 | 西藏 | 文科 | 艺术类本科汉族 | 246 |
2006 | 西藏 | 文科 | 艺术类本科少数民族 | 187 |
2006 | 西藏 | 文科 | 艺术类专科(高职)少数民族 | 165 |
2006 | 西藏 | 文科 | 艺术类专科(高职)汉族 | 224 |
2006 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 295 |
2006 | 西藏 | 文科 | 部队生源专科(高职) | 255 |
2006 | 青海 | 文科 | 藏文预科 | 326 |
2006 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 452 |
2006 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 386 |
2006 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 348 |
2006 | 青海 | 文科 | 省内预科:325分以上 | 325 |
2006 | 青海 | 文科 | 专科一批 | 315 |
2006 | 青海 | 文科 | 藏文本科一批(藏语文100分以上) | 421 |
2006 | 青海 | 文科 | 藏文本科二批(藏语文90分以上) | 338 |
2006 | 青海 | 文科 | 蒙文本科一批 | 348 |
2006 | 青海 | 文科 | 蒙文本科二批 | 270 |
2006 | 青海 | 文科 | 蒙文预科 | 249 |
2006 | 青海 | 文科 | 蒙文专科 | 222 |
2006 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 293 |
2006 | 青海 | 文科 | 体育类专科 | 263 |
2006 | 青海 | 文科 | 专科二批 | 290 |
2006 | 青海 | 文科 | 藏文专科 | 319 |
2006 | 宁夏 | 文科 | 汉族考生本科一批 | 516 |
2006 | 宁夏 | 文科 | 汉族考生本科二批 | 471 |
2006 | 宁夏 | 文科 | 本科一批(川区除回族以外的其他少数民族、“山区”汉族考生) | 506 |
2006 | 宁夏 | 文科 | 本科二批(川区除回族以外的其他少数民族、“山区”汉族考生) | 461 |
2006 | 宁夏 | 文科 | 本科二批(川区回族、“山区”除回族以外的其他少数民族考生) | 451 |
2006 | 宁夏 | 文科 | 本科二批(“山区”回族考生) | 441 |
2006 | 宁夏 | 文科 | 本科一批(“山区”回族考生) | 486 |
2006 | 宁夏 | 文科 | 本科一批(川区回族、“山区”除回族以外的其他少数民族考生) | 496 |
2006 | 宁夏 | 文科 | 体育类本科一批(川区汉族考生) | 439 |
2006 | 宁夏 | 文科 | 体育类本科一批(川区除回族以外的其他少数民族、“山区”汉族考生) | 429 |
2006 | 宁夏 | 文科 | 体育类本科一批(川区回族、“山区”除回族以外的其他少数民族考生) | 419 |
2006 | 宁夏 | 文科 | 体育类本科一批(“山区”回族考生) | 409 |
2006 | 宁夏 | 文科 | 体育类本科二批(川区汉族考生) | 370 |
2006 | 宁夏 | 文科 | 体育类本科二批(川区除回族以外的其他少数民族、“山区”汉族考生) | 360 |
2006 | 宁夏 | 文科 | 体育类本科二批(川区回族、“山区”除回族以外的其他少数民族考生) | 350 |
2006 | 宁夏 | 文科 | 体育类本科二批(“山区”回族考生) | 340 |
2006 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 517 |
2006 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 452 |
2006 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 380 |
2006 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科 | 295 |
2006 | 新疆 | 文科 | 民语言(维、哈、柯)本科一批(数学26分、数学单科限分) | 398 |
2006 | 新疆 | 文科 | 民语言(维、哈、柯)本科二批(数学25分、数学单科限分) | 371 |
2006 | 新疆 | 文科 | 民语言(维、哈、柯)本科三批(数学24分、数学单科限分、参考分数线) | 345 |
2006 | 新疆 | 文科 | 民语言(维、哈、柯)专科(数学23分、数学单科限分、参考分数线) | 290 |
2006 | 新疆 | 文科 | 民考汉本科一批 | 440 |
2006 | 新疆 | 文科 | 民考汉本科二批 | 382 |
2006 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 563 |
2006 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 520 |
2006 | 江西 | 文科 | 军检线本科一批 | 545 |
2006 | 江西 | 文科 | 军检线本科二批 | 520 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!