| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 上海 | 文科 | 艺术类本科 | 239 |
| 2016 | 上海 | 文科 | 体育类本科 | 258 |
| 2016 | 上海 | 文科 | 自主招生 | 450 |
| 2016 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 353 |
| 2016 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 315 |
| 2016 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 355 |
| 2016 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 325 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 600 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 艺术类本科美术类 | 343 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 艺术类本科广电类 | 490 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 艺术类本科其他类 | 382 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 体育类本科体育类 | 394 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 体育类本科特招生 | 334 |
| 2016 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 603 |
| 2016 | 浙江 | 文科 | 艺术类本科美术类 | 345 |
| 2016 | 浙江 | 文科 | 艺术类本科广电类 | 430 |
| 2016 | 浙江 | 文科 | 艺术类本科其他类 | 343 |
| 2016 | 浙江 | 文科 | 体育类本科体育类 | 411 |
| 2016 | 浙江 | 文科 | 体育类本科特招生 | 351 |
| 2016 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 |
| 2016 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 446 |
| 2016 | 安徽 | 理科 | 专科 | 290 |
| 2016 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 521 |
| 2016 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 482 |
| 2016 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 453 |
| 2016 | 安徽 | 文科 | 专科 | 251 |
| 2016 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 465 |
| 2016 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 352 |
| 2016 | 福建 | 理科 | 专科 | 251 |
| 2016 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 501 |
| 2016 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 403 |
| 2016 | 福建 | 文科 | 专科 | 319 |
| 2016 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 537 |
| 2016 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 451 |
| 2016 | 山东 | 理科 | 艺术类本科 | 293 |
| 2016 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 530 |
| 2016 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 2016 | 山东 | 文科 | 艺术类本科 | 308 |
| 2016 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 512 |
| 2016 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 350 |
| 2016 | 湖北 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 520 |
| 2016 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 403 |
| 2016 | 湖北 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 517 |
| 2016 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 439 |
| 2016 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 396 |
| 2016 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 530 |
| 2016 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 476 |
| 2016 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 431 |
| 2016 | 湖南 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 广东 | 理科 | 本科一批 | 508 |
| 2016 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 402 |
| 2016 | 广东 | 理科 | 本科三批A | 330 |
| 2016 | 广东 | 理科 | 本科三批B | 245 |
| 2016 | 广东 | 文科 | 本科一批 | 514 |
| 2016 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 417 |
| 2016 | 广东 | 文科 | 本科三批A | 360 |
| 2016 | 广东 | 文科 | 本科三批B | 245 |
| 2016 | 重庆 | 理科 | 专科 | 140 |
| 2016 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 525 |
| 2016 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 416 |
| 2016 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 527 |
| 2016 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 435 |
| 2016 | 重庆 | 文科 | 专科 | 140 |
| 2016 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 532 |
| 2016 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 453 |
| 2016 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 540 |
| 2016 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 2016 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 |
| 2016 | 陕西 | 理科 | 本科三批 | 344 |
| 2016 | 陕西 | 理科 | 专科 | 200 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!