| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 476 |
| 2016 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 431 |
| 2016 | 湖南 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 广东 | 理科 | 本科一批 | 508 |
| 2016 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 402 |
| 2016 | 广东 | 理科 | 本科三批A | 330 |
| 2016 | 广东 | 理科 | 本科三批B | 245 |
| 2016 | 广东 | 文科 | 本科一批 | 514 |
| 2016 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 417 |
| 2016 | 广东 | 文科 | 本科三批A | 360 |
| 2016 | 广东 | 文科 | 本科三批B | 245 |
| 2016 | 重庆 | 理科 | 专科 | 140 |
| 2016 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 525 |
| 2016 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 416 |
| 2016 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 527 |
| 2016 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 435 |
| 2016 | 重庆 | 文科 | 专科 | 140 |
| 2016 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 532 |
| 2016 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 453 |
| 2016 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 540 |
| 2016 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 2016 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 |
| 2016 | 陕西 | 理科 | 本科三批 | 344 |
| 2016 | 陕西 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 460 |
| 2016 | 陕西 | 文科 | 本科三批 | 381 |
| 2016 | 陕西 | 文科 | 专科 | 225 |
| 2016 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 490 |
| 2016 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 435 |
| 2016 | 甘肃 | 理科 | 本科三批 | 367 |
| 2016 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
| 2016 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 504 |
| 2016 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 455 |
| 2016 | 甘肃 | 文科 | 本科三批 | 391 |
| 2016 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
| 2016 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 525 |
| 2016 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 364 |
| 2016 | 河北 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 535 |
| 2016 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 416 |
| 2016 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 山西 | 理科 | 体育类一批 | 415 |
| 2016 | 山西 | 理科 | 体育类二批 | 350 |
| 2016 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 438 |
| 2016 | 山西 | 理科 | 艺术类一批 | 337 |
| 2016 | 山西 | 理科 | 艺术类二批 | 285 |
| 2016 | 山西 | 文科 | 体育类一批 | 414 |
| 2016 | 山西 | 文科 | 体育类二批 | 368 |
| 2016 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 518 |
| 2016 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 460 |
| 2016 | 山西 | 文科 | 艺术类一批 | 337 |
| 2016 | 山西 | 文科 | 艺术类二批 | 299 |
| 2016 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 484 |
| 2016 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 346 |
| 2016 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 160 |
| 2016 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 477 |
| 2016 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 375 |
| 2016 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 160 |
| 2016 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 523 |
| 2016 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 447 |
| 2016 | 河南 | 理科 | 本科三批 | 370 |
| 2016 | 河南 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2016 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 517 |
| 2016 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 458 |
| 2016 | 河南 | 文科 | 本科三批 | 393 |
| 2016 | 河南 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2016 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 602 |
| 2016 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 545 |
| 2016 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 653 |
| 2016 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 577 |
| 2016 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 502 |
| 2016 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 333 |
| 2016 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2016 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 545 |
| 2016 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 400 |
| 2016 | 广西 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2016 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 473 |
| 2016 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 365 |
| 2016 | 贵州 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 551 |
| 2016 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 457 |
| 2016 | 贵州 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 525 |
| 2016 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 445 |
| 2016 | 云南 | 理科 | 艺术类本科 | 325 |
| 2016 | 云南 | 理科 | 体育类本科 | 335 |
| 2016 | 云南 | 理科 | 本科三批 | 400 |
| 2016 | 云南 | 理科 | 专科 | 300 |
| 2016 | 云南 | 理科 | 艺术类专科 | 300 |
| 2016 | 云南 | 理科 | 体育类专科 | 300 |
| 2016 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 560 |
| 2016 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 495 |
| 2016 | 云南 | 文科 | 艺术类本科 | 375 |
| 2016 | 云南 | 文科 | 体育类本科 | 380 |
| 2016 | 云南 | 文科 | 本科三批 | 445 |
| 2016 | 云南 | 文科 | 专科 | 300 |
| 2016 | 云南 | 文科 | 艺术类专科 | 300 |
| 2016 | 云南 | 文科 | 体育类专科 | 300 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 285 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科(汉族) | 425 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 235 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科(汉族) | 315 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 专科(少数民族) | 180 |
| 2016 | 西藏 | 理科 | 专科(汉族) | 270 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 325 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科(汉族) | 440 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 285 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科(汉族) | 355 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 专科(少数民族) | 242 |
| 2016 | 西藏 | 文科 | 专科(汉族) | 312 |
| 2016 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 416 |
| 2016 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 380 |
| 2016 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 353 |
| 2016 | 青海 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 457 |
| 2016 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 415 |
| 2016 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 379 |
| 2016 | 青海 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2016 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 465 |
| 2016 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 434 |
| 2016 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 465 |
| 2016 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科二批 | 434 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!