近六年录控线与校线对比趋势图
各省录取分数线
中国刑事警察学院各省市录取分数线(辽宁→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ------ | ------ | 569 | ------ | 第二批 | |
| 2016 | ------ | ------ | 589 | ------ | 提前批 | |
| 2015 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 | |
| 2014 | ------ | ------ | 554 | ------ | 提前批 | |
| 2012 | 531 | 531 | 531 | 1 | 第一批 | |
| 2010 | 509 | 594 | 547 | 40 | ||
| 2010 | ------ | 594 | 547 | 40 | 不详 | |
| 2009 | 519 | 589 | 546 | 24 | 提前批 | |
| 2008 | 503 | 597 | 532 | 46 | 提前批 | |
| 各省录取分数线>> | ||||||
各专业录取分数线
看过此高校的还看过
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!