近六年录控线与校线对比趋势图
各省录取分数线
东北电力大学各省市录取分数线(吉林→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 379 | 595 | 545 | ------ | 第一批 | |
| 2017 | ------ | ------ | 470 | ------ | 第二批 | |
| 2016 | ------ | ------ | 567 | ------ | 第一批 | |
| 2016 | ------ | ------ | 513 | ------ | 第二批 | |
| 2014 | ------ | ------ | 540 | ------ | 第一批 | |
| 2014 | 531 | ------ | 549 | ------ | 第二批 | |
| 2013 | 425 | 615 | 512 | 1543 | 第二批 | |
| 2013 | 379 | 487 | 418 | 329 | 专科 | |
| 2012 | 407 | 604 | 497 | 1589 | 第二批 | |
| 2012 | 234 | 474 | 393 | 340 | 专科 | |
| 2011 | 437 | 623 | 537 | 1853 | 第二批 | |
| 2011 | 231 | 537 | 445 | 287 | 专科 | |
| 2010 | 306 | 523 | 443 | 336 | 第一批 | |
| 2009 | 552 | 601 | 574 | 18 | 第二批 | |
| 2008 | 493 | 636 | 559 | 1687 | 第二批 | |
| 各省录取分数线>> | ||||||
各专业录取分数线
看过此高校的还看过
| 高校名称 | 招生所在地 | 类型 | 年份 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 高校对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 理科 | 2022 | 高校专项 | 585 | 585 | 加入对比 |
| 三峡大学 | 湖北 | 理科 | 2020 | 第一批 | ------ | 457 | 加入对比 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理科 | 2017 | 第二批 | 450 | 437 | 加入对比 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 理科 | 2021 | ------ | 495 | 加入对比 | |
| 广东外语外贸大学南国 | 广东 | 理科 | 2017 | 第一批 | 510 | 500 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!