通讯地址:西安市长安区西北工业大学沣河校区
联系电话:学院办公室电话:029-85603158招生办公室电话:029-8560306685603067
学校网址:www.npumd.cn
邮政编码:710124
近六年录控线与校线对比趋势图
各省录取分数线
西北工业大学明德学院各省市录取分数线(陕西→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 397 | ------ | 403 | ------ | 第二批 | |
| 2016 | 423 | ------ | 427 | ------ | 第二批 | |
| 2015 | 440 | ------ | 446 | 1098 | 第二批 | |
| 2015 | 386 | ------ | ------ | 5 | 第三批 | |
| 2014 | ------ | ------ | 463 | ------ | 第二批 | |
| 2013 | 422 | 474 | 429 | 1644 | 第三批 | |
| 2012 | 332 | 503 | 440 | 2152 | 第三批 | |
| 2011 | 488 | 534 | 503 | 107 | 第二批 | |
| 2011 | 368 | 538 | 459 | 2051 | 第三批 | |
| 2010 | ------ | 549 | 527 | 115 | 第二批 | |
| 各省录取分数线>> | ||||||
各专业录取分数线
看过此高校的还看过
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!