近六年录控线与校线对比趋势图
各省录取分数线
集宁师范高等专科学校各省市录取分数线(内蒙古→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 366 | ------ | 377 | ------ | 第二批 | |
| 2014 | ------ | ------ | 392 | ------ | 第二批 | |
| 2013 | 230 | 461 | 383 | 615 | 第二批 | |
| 2013 | 283 | 357 | 308 | 200 | 第三批 | |
| 2013 | 160 | 392 | 273 | 229 | 专科 | |
| 2012 | 365 | 444 | 384 | 491 | 第二批 | |
| 2012 | 261 | 371 | 302 | 105 | 第三批 | |
| 2012 | 160 | 469 | 265 | 304 | 专科 | |
| 2011 | 377 | 458 | 397 | 526 | 第二批 | |
| 2011 | 112 | 392 | 273 | 427 | 专科 | |
| 各省录取分数线>> | ||||||
各专业录取分数线
看过此高校的还看过
| 高校名称 | 招生所在地 | 类型 | 年份 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 高校对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都医学院 | 四川 | 理科 | 2020 | 普通本科 | ------ | ------ | 加入对比 |
| 大理大学 | 云南 | 理科 | 2016 | 第二批 | ------ | ------ | 加入对比 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 理科 | 2017 | 第二批 | 431 | 403 | 加入对比 |
| 福建农林大学东方学院 | 福建 | 理科 | 2017 | 第三批 | ------ | 345 | 加入对比 |
| 大连交通大学信息工程 | 辽宁 | 理科 | 2015 | 第二批 | ------ | 366 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!