招生年份:2013
专业大学:理学
最 高 分:537
录取批次:2
招生地区:辽宁
专业小类:海洋科学类
最 低 分:503
文理分科:理科
专业名称:海洋科学类
平 均 分:503
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源与环境系统工程 | 工学 | 能源动力类 | 486 | 486 | 531 | 第二批 | 加入对比 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 487 | 487 | 529 | 第二批 | 加入对比 |
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 490 | 490 | 520 | 第二批 | 加入对比 |
| 农林经济管理 | 管理学 | 农业经济管理类 | 491 | 491 | 500 | 第二批 | 加入对比 |
| 环境科学与工程类 | 工学 | 环境科学与工程类 | 492 | 492 | 529 | 第二批 | 加入对比 |
主干学科:
主要课程:
| 查看全部高校>>开设“海洋科学类”专业高校 | |
|---|---|
| 上海海洋大学 | 宁波大学 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!