长安大学各省市录取分数线(新疆→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 530 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2018 | 556 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2017 | 512 | 543 | 518 | ------ | 第一批 |
2016 | 530 | 569 | 550 | ------ | 第一批 |
2015 | 516 | ------ | 524 | ------ | 第一批 |
2014 | 534 | ------ | 546 | ------ | 第一批 |
2013 | 465 | 564 | 516 | 213 | 第一批 |
2012 | 450 | 592 | 509 | 206 | 第一批 |
2011 | 480 | 593 | 542 | 202 | 第一批 |
2010 | 473 | 602 | 528 | 233 | 第一批 |
2009 | 538 | 561 | 543 | 99 | 第一批 |
2008 | 538 | 616 | 562 | 200 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!