东北大学各省市录取分数线(甘肃→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 538 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2022 | 528 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2021 | 554 | ------ | ------ | 79 | 第一批 |
2021 | 541 | ------ | ------ | 48 | 国家专项计划 |
2021 | 521 | ------ | ------ | 3 | 高校专项 |
2020 | 561 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2020 | 555 | ------ | ------ | ------ | 贫困专项 |
2020 | 552 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
2018 | 576 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2018 | 578 | ------ | ------ | ------ | 贫困专项 |
2017 | 544 | 583 | 552 | ------ | 第一批 |
2016 | 566 | 606 | 575 | ------ | 第一批 |
2015 | 540 | ------ | 541 | ------ | 第一批 |
2014 | 569 | 604 | 576 | ------ | 第一批 |
2013 | 539 | 577 | 553 | 103 | 第一批 |
2012 | 525 | 593 | 569 | 80 | 第一批 |
2011 | 524 | 585 | 551 | 63 | 第一批 |
2010 | 567 | 594 | 578 | 62 | 第一批 |
2009 | 570 | 635 | 584 | 916 | 第一批 |
2009 | 524 | 618 | 557 | 40 | 提前批 |
2008 | 559 | 633 | 595 | 52 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!