北京建筑大学各省市录取分数线(山西→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 522 | 554 | 533 | ------ | 第一批 |
2020 | 562 | 585 | ------ | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 548 | ------ | 第一批 |
2015 | 540 | ------ | 548 | ------ | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 567 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 539 | ------ | 第二批 |
2013 | 514 | 537 | 521 | 14 | 第一批 |
2013 | 496 | 514 | 502 | 13 | 第二批 |
2012 | 517 | 575 | 530 | 37 | 第二批 |
2011 | 521 | 602 | 579 | 27 | 第二批 |
2010 | 498 | 547 | 534 | 19 | 第二批 |
2009 | 496 | 524 | 503 | 5 | 第二批 |
2008 | 534 | 569 | 549 | 10 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!