北京农学院各省市录取分数线(山东→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 502 | 562 | 533 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 563 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 540 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 569 | 598 | 578 | 30 | 第一批 |
| 2015 | ------ | 595 | 555 | 18 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 583 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 565 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 537 | 565 | 550 | 36 | 第二批 |
| 2012 | 541 | 613 | 566 | 35 | 第二批 |
| 2011 | 493 | 578 | 533 | 28 | 第二批 |
| 2010 | 551 | 603 | 576 | 25 | 第二批 |
| 2009 | 570 | 601 | 585 | 21 | 第二批 |
| 2008 | 569 | 590 | 577 | 6 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!