首都师范大学各省市录取分数线(湖北→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 602 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2020 | 590 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2019 | 584 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2019 | 561 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2017 | 555 | ------ | 557 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 582 | ------ | 第一批 |
| 2015 | ------ | ------ | 558 | 10 | 第一批 |
| 2014 | 557 | ------ | 565 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 532 | 557 | 546 | 16 | 第一批 |
| 2012 | 569 | 577 | 573 | 5 | 第一批 |
| 2011 | 581 | 596 | 586 | 15 | 第一批 |
| 2010 | 562 | 595 | 575 | 19 | 第一批 |
| 2009 | 580 | 615 | 588 | 15 | 第一批 |
| 2008 | 553 | 565 | 559 | 8 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!