首都师范大学各省市录取分数线(黑龙江→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 540 | 549 | 543 | ------ | |
| 2021 | 569 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2020 | 578 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2019 | 576 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2017 | 554 | ------ | 558 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 551 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 562 | ------ | 565 | 4 | 第一批 |
| 2014 | 589 | ------ | 591 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 547 | 588 | 561 | 8 | 第一批 |
| 2012 | 547 | 586 | 562 | 9 | 第一批 |
| 2011 | 540 | 582 | 558 | 10 | 第一批 |
| 2010 | 538 | 576 | 564 | 7 | 第一批 |
| 2009 | 549 | 570 | 556 | 11 | 第一批 |
| 2008 | 605 | 629 | 613 | 4 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!