中国民航大学各省市录取分数线(宁夏→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 510 | 527 | 519 | ------ | |
| 2022 | 448 | 506 | 460 | ------ | |
| 2022 | 446 | 460 | 454 | ------ | 国家专项计划 |
| 2020 | 449 | 530 | 478 | ------ | 第一批 |
| 2020 | 389 | 405 | 397 | ------ | 专科 |
| 2020 | 450 | 453 | 451 | ------ | 国家专项计划 |
| 2017 | 488 | 524 | 498 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 502 | ------ | 516 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 502 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 428 | 507 | 461 | 26 | 第二批 |
| 2013 | 370 | 437 | 400 | 14 | 专科 |
| 2012 | 409 | 473 | 441 | 25 | 第二批 |
| 2012 | 353 | 404 | 383 | 14 | 专科 |
| 2011 | 467 | 522 | 492 | 23 | 第二批 |
| 2011 | 229 | 449 | 416 | 14 | 专科 |
| 2010 | 413 | 440 | 422 | 13 | 第一批 |
| 2010 | 452 | 492 | 478 | 23 | 第二批 |
| 2009 | 555 | 630 | 579 | 42 | 第一批 |
| 2009 | 468 | 624 | 541 | 56 | 第二批 |
| 2008 | 475 | 565 | 505 | 23 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!