复旦大学各省市录取分数线(江苏→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 631 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2020 | 410 | 418 | ------ | ------ | 第一批 |
| 2020 | 409 | 418 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2020 | 399 | 412 | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2019 | 405 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2019 | 400 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2019 | 391 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2018 | 399 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2018 | 397 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2017 | 397 | ------ | 401 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 402 | 412 | 405 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 402 | ------ | 提前批 |
| 2015 | 391 | ------ | 395 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 387 | ------ | 389 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 391 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 388 | ------ | 390 | ------ | 第一批 |
| 2012 | 397 | 407 | 402 | 23 | 第一批 |
| 2011 | 388 | 398 | 393 | 30 | 第一批 |
| 2010 | 394 | 404 | 399 | ------ | 第一批 |
| 2008 | 411 | 430 | ------ | 126 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!