河北大学各省市录取分数线(辽宁→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 564 | ------ | ------ | ------ | 本科批 |
2017 | 530 | 563 | 547 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 552 | ------ | 第一批 |
2015 | 530 | ------ | 535 | 10 | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 553 | ------ | 第一批 |
2013 | 535 | 575 | 553 | 35 | 第一批 |
2012 | 530 | 555 | 540 | 30 | 第一批 |
2011 | 536 | 566 | 546 | 15 | 第一批 |
2011 | 267 | 408 | 343 | 15 | 专科 |
2010 | 529 | 541 | 533 | 10 | 第一批 |
2009 | 557 | 575 | 563 | 15 | 第二批 |
2008 | 524 | 538 | 530 | 6 | 第一批 |
2008 | 489 | 513 | 496 | 5 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!