河北建筑工程学院各省市录取分数线(山西→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ------ | ------ | 452 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 488 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 485 | ------ | 493 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 517 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 477 | 502 | 482 | 20 | 第二批 |
| 2013 | 383 | 417 | 402 | 5 | 专科 |
| 2012 | 502 | 516 | 508 | 20 | 第二批 |
| 2011 | 533 | 559 | 546 | 22 | 第二批 |
| 2010 | 497 | 535 | 517 | 25 | 第二批 |
| 2009 | 472 | 502 | 477 | 20 | 第二批 |
| 2008 | 522 | 553 | 532 | 30 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!