华东师范大学各省市录取分数线(山西→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 583 | 593 | 587 | ------ | 提前批 |
| 2022 | 589 | 595 | 590 | ------ | 本科批 |
| 2022 | 546 | 546 | 546 | ------ | 高校专项 |
| 2020 | 605 | 609 | 607 | ------ | 第一批 |
| 2020 | 600 | 617 | 604 | ------ | 提前批 |
| 2019 | 600 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2019 | 595 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2018 | 611 | 622 | 613 | ------ | 第一批 |
| 2018 | 609 | 618 | 613 | ------ | 提前批 |
| 2017 | 583 | 589 | 585 | ------ | 第一批 |
| 2017 | 575 | 585 | 579 | ------ | 提前批 |
| 2016 | 574 | 580 | 576 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 567 | 577 | 570 | ------ | 提前批 |
| 2015 | 565 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2010 | 555 | 590 | 567 | 14 | |
| 2010 | 555 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2010 | ------ | 590 | 567 | 14 | 不详 |
| 2009 | 572 | 590 | 578 | 19 | 提前批 |
| 2008 | 572 | 602 | 581 | 11 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!