华东师范大学各省市录取分数线(河南→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 602 | 618 | 607 | ------ | 提前批 |
| 2022 | 605 | 618 | 609 | ------ | 本科批 |
| 2022 | 605 | 610 | 606 | ------ | 国家专项计划 |
| 2022 | 600 | 607 | 602 | ------ | 高校专项 |
| 2020 | 631 | 639 | 633 | ------ | 第一批 |
| 2020 | 625 | 640 | 630 | ------ | 提前批 |
| 2020 | 627 | 633 | 630 | ------ | 国家专项计划 |
| 2019 | 616 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2019 | 605 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2019 | 540 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2019 | 591 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2018 | 637 | 642 | 639 | ------ | 第一批 |
| 2018 | 625 | 636 | 629 | ------ | 国家专项计划 |
| 2017 | 609 | 616 | 611 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 593 | 606 | 596 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 576 | ------ | 579 | 44 | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 590 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 556 | 582 | 574 | 44 | 第一批 |
| 2012 | 589 | 613 | 605 | 29 | 第一批 |
| 2011 | 583 | 608 | 602 | 30 | 第一批 |
| 2010 | 567 | 577 | 570 | 34 | 第一批 |
| 2010 | 547 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2010 | ------ | 575 | 554 | 25 | 不详 |
| 2008 | 575 | 617 | 586 | 19 | 第一批 |
| 2008 | 582 | 600 | 589 | 23 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!