华东师范大学各省市录取分数线(宁夏→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 577 | 594 | 587 | ------ | 提前批 |
| 2022 | 573 | 577 | 574 | ------ | 国家专项计划 |
| 2022 | 569 | 569 | 569 | ------ | 高校专项 |
| 2020 | 601 | 623 | 611 | ------ | 提前批 |
| 2020 | 571 | 601 | 584 | ------ | 国家专项计划 |
| 2019 | 603 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2019 | 578 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2018 | 594 | 608 | 601 | ------ | 提前批 |
| 2018 | 567 | 585 | 573 | ------ | 国家专项计划 |
| 2017 | 575 | 603 | 583 | ------ | 提前批 |
| 2016 | 585 | 600 | 592 | ------ | 提前批 |
| 2010 | 511 | 551 | 530 | 10 | |
| 2010 | 531 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2010 | ------ | 551 | 530 | 10 | 不详 |
| 2009 | 589 | 631 | 604 | 28 | 提前批 |
| 2008 | 478 | 527 | 501 | 8 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!