华东师范大学各省市录取分数线(浙江→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 619 | 641 | 626 | ------ | 国家专项计划 |
| 2016 | 672 | 696 | 677 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 677 | ------ | 772 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 678 | ------ | 682 | ------ | 第一批 |
| 2013 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2012 | 664 | 674 | 669 | 108 | 第一批 |
| 2011 | 633 | 643 | 638 | 111 | 第一批 |
| 2010 | 621 | 636 | 625 | 131 | 第一批 |
| 2009 | 590 | 648 | 602 | 29 | 提前批 |
| 2008 | 607 | 627 | 614 | 115 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!