华东师范大学各专业录取分数线(2012→上海→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
数学类 | 理学 | 数学类 | 486 | 511 | 第一批 | 加入对比 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 484 | 490 | 第一批 | 加入对比 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 484 | 497 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 483 | 493 | 第一批 | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 483 | 485 | 第一批 | 加入对比 |
德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 483 | 486 | 第一批 | 加入对比 |
环境科学类 | 理学 | 环境科学类 | 483 | 488 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 483 | 487 | 第一批 | 加入对比 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 482 | 485 | 第一批 | 加入对比 |
会展经济与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 482 | 489 | 第一批 | 加入对比 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 481 | 487 | 第一批 | 加入对比 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 481 | 486 | 第一批 | 加入对比 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 479 | 481 | 第一批 | 加入对比 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 479 | 483 | 第一批 | 加入对比 |
公共关系学 | 管理学 | 公共管理类 | 479 | 481 | 第一批 | 加入对比 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 478 | 482 | 第一批 | 加入对比 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 478 | 480 | 第一批 | 加入对比 |
心理学 | 理学 | 心理学类 | 478 | 485 | 第一批 | 加入对比 |
对外汉语 | 文学 | 中国语言文学类 | 477 | 487 | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 477 | 482 | 第一批 | 加入对比 |
电子科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 477 | 480 | 第一批 | 加入对比 |
旅游管理 | 管理学 | 工商管理类 | 477 | 479 | 第一批 | 加入对比 |
哲学 | 哲学 | 哲学类 | 476 | 477 | 第一批 | 加入对比 |
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 476 | 482 | 第一批 | 加入对比 |
编辑出版学 | 文学 | 新闻传播学类 | 476 | 478 | 第一批 | 加入对比 |
资源环境与城乡规划管理 | 理学 | 地理科学类 | 476 | 487 | 第一批 | 加入对比 |
电子信息科学与技术 | 理学 | 电子信息科学类 | 476 | 484 | 第一批 | 加入对比 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 476 | 486 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 法学 | 法学类 | 475 | 478 | 第一批 | 加入对比 |
政治学与行政学 | 法学 | 政治学类 | 475 | 479 | 第一批 | 加入对比 |
社会学 | 法学 | 社会学类 | 474 | 479 | 第一批 | 加入对比 |
教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 474 | 476 | 第一批 | 加入对比 |
微电子学 | 理学 | 电子信息科学类 | 474 | 480 | 第一批 | 加入对比 |
生态学 | 理学 | 环境科学类 | 474 | 476 | 第一批 | 加入对比 |
地理信息系统 | 理学 | 地理科学类 | 471 | 476 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!