辽宁科技大学各省市录取分数线(河南→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 580 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2020 | 547 | ------ | ------ | ------ | 第二批 |
| 2020 | 590 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2017 | 505 | ------ | 521 | ------ | 第一批 |
| 2017 | 477 | ------ | 482 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 551 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 513 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 543 | ------ | 546 | 34 | 第一批 |
| 2015 | 511 | ------ | 519 | 99 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 563 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 538 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 515 | 526 | 518 | 27 | 第一批 |
| 2013 | 489 | 516 | 496 | 143 | 第二批 |
| 2013 | 317 | 442 | 369 | 79 | 专科 |
| 2012 | 543 | 553 | 545 | 26 | 第一批 |
| 2012 | 526 | 553 | 532 | 142 | 第二批 |
| 2012 | 303 | 472 | 401 | 80 | 专科 |
| 2011 | 575 | 586 | 578 | 137 | 第二批 |
| 2011 | 359 | 527 | 496 | 90 | 专科 |
| 2010 | 367 | 524 | 470 | 135 | 第一批 |
| 2010 | 528 | 558 | 540 | 124 | 第二批 |
| 2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2008 | 540 | 571 | 552 | 64 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!