大连工业大学各省市录取分数线(河南→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 482 | 511 | 491 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 524 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 521 | ------ | 526 | 101 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 540 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 482 | 508 | 495 | 118 | 第二批 |
| 2012 | 527 | 544 | 536 | 141 | 第二批 |
| 2012 | 388 | 492 | 427 | 16 | 专科 |
| 2011 | 574 | 602 | 577 | 109 | 第二批 |
| 2011 | 365 | 521 | 474 | 13 | 专科 |
| 2010 | 362 | 518 | 470 | 68 | 第一批 |
| 2010 | 501 | 555 | 537 | 69 | 第二批 |
| 2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2009 | 599 | 621 | 616 | 15 | 第二批 |
| 2008 | 524 | 555 | 540 | 9 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!