西南大学育才学院各省市录取分数线(内蒙古→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ------ | ------ | 337 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 369 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 347 | ------ | ------ | ------ | 第三批 |
| 2015 | ------ | ------ | 333 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 338 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 268 | 345 | 295 | 13 | 第三批 |
| 2012 | 308 | 372 | 330 | 10 | 第三批 |
| 2011 | 351 | 382 | 370 | 6 | 第三批 |
| 2010 | ------ | 364 | 337 | 7 | 第三批 |
| 2009 | 394 | 414 | 401 | 5 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!