沈阳师范大学各省市录取分数线(甘肃→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 430 | ------ | 437 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 462 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 481 | ------ | 第二批 |
2013 | 430 | 520 | 453 | 66 | 第二批 |
2013 | 267 | 381 | 318 | 4 | 专科 |
2012 | 462 | 519 | 481 | 52 | 第二批 |
2012 | 263 | 491 | 368 | 12 | 专科 |
2011 | 423 | 475 | 442 | 42 | 第二批 |
2010 | 341 | 398 | 375 | 7 | |
2010 | 483 | 528 | 494 | 52 | 第二批 |
2009 | 525 | 563 | 533 | 120 | 第一批 |
2009 | 439 | 537 | 479 | 1636 | 第二批 |
2008 | 518 | 561 | 539 | 6 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!