沈阳师范大学各省市录取分数线(甘肃→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 491 | ------ | 495 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 492 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 512 | ------ | 第二批 |
2013 | 437 | 492 | 470 | 56 | 第二批 |
2013 | 374 | 386 | 380 | 2 | 专科 |
2012 | 489 | 524 | 502 | 65 | 第二批 |
2012 | 363 | 419 | 385 | 5 | 专科 |
2011 | 458 | 493 | 477 | 73 | 第二批 |
2011 | 347 | 427 | 399 | 7 | 专科 |
2010 | 469 | 503 | 485 | 39 | 第二批 |
2009 | 561 | 586 | 565 | 140 | 第一批 |
2009 | 495 | 568 | 532 | 718 | 第二批 |
2008 | 522 | 553 | 532 | 11 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!