东北财经大学各省市录取分数线(河北→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 591 | ------ | 604 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 633 | ------ | 642 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 623 | ------ | 630 | 35 | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 642 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 605 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 595 | 631 | 610 | 24 | 第一批 |
| 2012 | 618 | 647 | 629 | 16 | 第一批 |
| 2011 | 627 | 651 | 637 | 19 | 第一批 |
| 2010 | 605 | 625 | 615 | 17 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 601 | 573 | 22 | 不详 |
| 2009 | 540 | 574 | 560 | 12 | 第一批 |
| 2008 | 552 | 617 | 588 | 35 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!