东北财经大学各省市录取分数线(黑龙江→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 563 | 537 | ------ | |
| 2016 | 546 | ------ | 563 | ------ | 第一批 |
| 2015 | ------ | ------ | 558 | 27 | 第一批 |
| 2015 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 591 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 517 | 590 | 557 | 47 | 第一批 |
| 2011 | 550 | 621 | 589 | 29 | 第一批 |
| 2011 | 482 | 608 | 557 | 44 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 612 | 587 | 23 | 第一批 |
| 2010 | 456 | 592 | 527 | 35 | 第二批 |
| 2009 | 564 | 586 | 574 | 17 | 第一批 |
| 2008 | 590 | 633 | 609 | 27 | 第一批 |
| 2008 | 511 | 606 | 562 | 23 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!