湖南第一师范学院各省市录取分数线(湖南→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 497 | ------ | 504 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 483 | ------ | 提前批 |
| 2015 | 503 | ------ | 510 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 498 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 445 | 501 | 472 | 550 | 第二批 |
| 2012 | 467 | 527 | 494 | 491 | 第二批 |
| 2011 | 502 | 570 | 528 | 477 | 第二批 |
| 2010 | 422 | 513 | 463 | 533 | 第一批 |
| 2010 | 494 | 555 | 520 | 682 | 第二批 |
| 2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2010 | ------ | 569 | 520 | 180 | 不详 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!