湖南第一师范学院各专业录取分数线(2011→湖南→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 522 | 526 | ------ | 加入对比 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 523 | 530 | ------ | 加入对比 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 523 | 539 | ------ | 加入对比 |
| 心理学 | 理学 | 心理学类 | 524 | 547 | ------ | 加入对比 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 525 | 544 | ------ | 加入对比 |
| 科学教育 | 教育学 | 教育学类 | 525 | 570 | ------ | 加入对比 |
| 教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 525 | 529 | ------ | 加入对比 |
| 旅游管理 | 管理学 | 工商管理类 | 526 | 543 | ------ | 加入对比 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 527 | 547 | ------ | 加入对比 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 528 | 539 | ------ | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | 530 | 542 | ------ | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 531 | 558 | ------ | 加入对比 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 534 | 562 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!