长沙理工大学城南学院各省市录取分数线(陕西→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 455 | ------ | ------ | ------ | 第二批 |
| 2020 | 481 | ------ | ------ | ------ | 第二批 |
| 2017 | 443 | 458 | 451 | ------ | 第三批 |
| 2016 | ------ | ------ | 441 | ------ | 第三批 |
| 2015 | 445 | ------ | 452 | 7 | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 482 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 447 | 474 | 460 | 8 | 第三批 |
| 2012 | 458 | 494 | 471 | 9 | 第三批 |
| 2011 | 444 | 483 | 455 | 8 | 第三批 |
| 2010 | 419 | 490 | 459 | 6 | 第三批 |
| 2009 | 350 | 390 | 370 | 2 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!