湖南涉外经济学院各省市录取分数线(福建→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 465 | ------ | ------ | ------ | 第二批 |
2017 | ------ | ------ | 404 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 429 | ------ | 第二批 |
2015 | 489 | ------ | 498 | 9 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 506 | ------ | 第二批 |
2013 | 450 | 477 | 459 | 26 | 第二批 |
2012 | 487 | 514 | 496 | 24 | 第二批 |
2011 | 492 | 500 | 495 | 3 | 第二批 |
2010 | 494 | 512 | 503 | 6 | 第一批 |
2010 | 469 | 500 | 484 | 4 | 第三批 |
2009 | 435 | 454 | 443 | 3 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!