湖南涉外经济学院各省市录取分数线(广东→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 473 | ------ | ------ | ------ | 本科批 |
| 2017 | 463 | ------ | 467 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 457 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 519 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 522 | 545 | 530 | 40 | 第二批 |
| 2012 | 514 | 543 | 523 | 40 | 第二批 |
| 2012 | 435 | 459 | 442 | 10 | 专科 |
| 2011 | 493 | 530 | 510 | 34 | 第二批 |
| 2011 | 414 | 461 | 438 | 5 | 专科 |
| 2010 | 461 | 480 | 467 | 5 | 第一批 |
| 2010 | 524 | 549 | 538 | 26 | 第三批 |
| 2009 | 453 | 473 | 462 | 15 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!