湖南涉外经济学院各省市录取分数线(陕西→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 459 | ------ | ------ | ------ | 第二批 |
| 2017 | 431 | ------ | 443 | ------ | 第三批 |
| 2016 | ------ | ------ | 440 | ------ | 第三批 |
| 2015 | 442 | ------ | 450 | 11 | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 472 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 437 | 501 | 457 | 14 | 第三批 |
| 2012 | 423 | 483 | 445 | 7 | 第三批 |
| 2011 | 435 | 481 | 454 | 5 | 第三批 |
| 2010 | 260 | 440 | 347 | 5 | 第一批 |
| 2010 | 421 | 468 | 438 | 10 | 第三批 |
| 2009 | 359 | 359 | 359 | 1 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!