辽宁对外经贸学院各省市录取分数线(福建→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ------ | ------ | 353 | ------ | 第二批 |
2016 | 344 | ------ | 365 | ------ | 第二批 |
2015 | 417 | ------ | 445 | 10 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 425 | ------ | 第二批 |
2013 | 404 | 422 | 413 | 13 | 第二批 |
2013 | 402 | 402 | 402 | 1 | 专科 |
2012 | 435 | 536 | 459 | 14 | 第二批 |
2011 | 458 | 489 | 474 | 4 | 第二批 |
2011 | 449 | 485 | 467 | 2 | 专科 |
2010 | 325 | 325 | 325 | 1 | 第一批 |
2010 | 441 | 464 | 452 | 4 | 第三批 |
2009 | 408 | 487 | 438 | 18 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!