南昌理工学院各省市录取分数线(甘肃→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 377 | ------ | 389 | ------ | 第三批 |
2016 | ------ | ------ | 415 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 432 | ------ | 第三批 |
2013 | 392 | 422 | 402 | 17 | 第三批 |
2013 | 192 | 409 | 294 | 140 | 专科 |
2012 | 370 | 460 | 408 | 105 | 第三批 |
2012 | 246 | 438 | 325 | 141 | 专科 |
2011 | 365 | 441 | 403 | 53 | 第三批 |
2011 | 228 | 426 | 312 | 214 | 专科 |
2010 | 305 | 322 | 313 | 2 | 第二批 |
2010 | 390 | 475 | 448 | 14 | 第三批 |
2009 | 365 | 438 | 402 | 6 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!