长春师范大学各省市录取分数线(内蒙古→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ------ | ------ | 469 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 406 | ------ | 444 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 471 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 380 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 402 | 482 | 454 | 41 | 第二批 |
| 2013 | 331 | 388 | 350 | 28 | 第三批 |
| 2013 | 232 | 383 | 302 | 19 | 专科 |
| 2012 | 403 | 462 | 425 | 34 | 第二批 |
| 2012 | 305 | 390 | 326 | 27 | 第三批 |
| 2012 | 169 | 367 | 259 | 11 | 专科 |
| 2011 | 415 | 484 | 441 | 61 | 第二批 |
| 2011 | 298 | 400 | 339 | 42 | 第三批 |
| 2011 | 152 | 409 | 240 | 28 | 专科 |
| 2010 | ------ | 497 | 474 | 30 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 410 | 357 | 19 | 第三批 |
| 2009 | 452 | 492 | 473 | 52 | 第二批 |
| 2008 | 499 | 540 | 516 | 36 | 第二批 |
| 2008 | 413 | 481 | 441 | 16 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!