西安培华学院各省市录取分数线(福建→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 414 | 443 | ------ | ------ | 普通本科 |
| 2017 | ------ | ------ | 341 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 341 | ------ | 358 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 264 | ------ | 277 | ------ | 专科 |
| 2015 | 410 | ------ | 428 | 26 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 424 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 404 | 437 | 416 | 38 | 第二批 |
| 2013 | 249 | 390 | 327 | 12 | 专科 |
| 2012 | 446 | 486 | 462 | 38 | 第二批 |
| 2011 | 463 | 518 | 481 | 43 | 第二批 |
| 2011 | 337 | 436 | 386 | 14 | 专科 |
| 2010 | 344 | 441 | 375 | 22 | 第一批 |
| 2010 | 437 | 482 | 452 | 50 | 第三批 |
| 2009 | 402 | 450 | 414 | 9 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!