西安培华学院各省市录取分数线(四川→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 313 | 432 | ------ | ------ | 专科 |
2020 | 467 | 478 | ------ | ------ | 普通本科 |
2016 | 463 | ------ | 473 | ------ | 第二批 |
2016 | 224 | ------ | 319 | ------ | 专科 |
2014 | ------ | ------ | 464 | ------ | 第三批 |
2013 | 460 | 485 | 468 | 18 | 第三批 |
2013 | 221 | 423 | 333 | 19 | 专科 |
2012 | 416 | 485 | 428 | 14 | 第三批 |
2012 | 238 | 412 | 336 | 14 | 专科 |
2011 | 417 | 471 | 438 | 16 | 第三批 |
2011 | 237 | 386 | 319 | 8 | 专科 |
2010 | 267 | 375 | 323 | 18 | 第二批 |
2010 | 416 | 443 | 429 | 15 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!