黑龙江大学各省市录取分数线(四川→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 551 | 578 | 560 | ------ | 第一批 |
| 2022 | 542 | 576 | 553 | ------ | 提前批 |
| 2022 | 542 | 542 | 542 | ------ | 高校专项 |
| 2021 | 551 | 586 | ------ | ------ | 第一批 |
| 2021 | 553 | 581 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2021 | 554 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2020 | 548 | 562 | ------ | ------ | 第一批 |
| 2020 | 548 | 566 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2017 | 559 | 572 | 564 | ------ | 第一批 |
| 2017 | 528 | 545 | 540 | ------ | 第二批 |
| 2017 | 559 | 578 | 564 | ------ | 提前批 |
| 2016 | 557 | ------ | 561 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 539 | ------ | 545 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 562 | ------ | 提前批 |
| 2015 | 543 | ------ | 556 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 538 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 479 | 557 | 531 | 43 | 第二批 |
| 2012 | 454 | 499 | 481 | 12 | 第二批 |
| 2011 | 474 | 533 | 512 | 12 | 第二批 |
| 2010 | 498 | 544 | 524 | 19 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 547 | 539 | 12 | 不详 |
| 2009 | 468 | 538 | 509 | 51 | 第二批 |
| 2008 | 575 | 600 | 588 | 21 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!