黑龙江大学各省市录取分数线(黑龙江→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 463 | 542 | 485 | ------ | 第一批 |
| 2022 | 464 | 529 | 481 | ------ | 提前批 |
| 2022 | 479 | 498 | 486 | ------ | 国家专项计划 |
| 2022 | 471 | 519 | 489 | ------ | 高校专项 |
| 2021 | 476 | 551 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2021 | 498 | 523 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2021 | 478 | 574 | ------ | ------ | 第一批A段 |
| 2021 | 480 | 529 | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2020 | 499 | 566 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2020 | 493 | 540 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2020 | 498 | 565 | ------ | ------ | 第一批A段 |
| 2020 | 488 | 526 | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2017 | 489 | 555 | 506 | ------ | 第一批 |
| 2017 | 461 | 492 | 475 | ------ | 第二批 |
| 2017 | 504 | 558 | 521 | ------ | 提前批 |
| 2016 | 490 | ------ | 505 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 465 | ------ | 474 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 520 | ------ | 提前批 |
| 2015 | ------ | ------ | 519 | 436 | 第一批 |
| 2015 | 472 | ------ | ------ | 522 | 第二批 |
| 2015 | 440 | ------ | 476 | 48 | 第二批 |
| 2014 | 569 | ------ | 531 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 496 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 450 | ------ | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 567 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 504 | 563 | 526 | 316 | 第一批 |
| 2013 | 411 | 511 | 453 | 882 | 第二批 |
| 2013 | 329 | 499 | 383 | 218 | 第三批 |
| 2012 | 516 | 591 | 540 | 315 | 第一批 |
| 2012 | 310 | 587 | 450 | 1334 | 第三批 |
| 2011 | 530 | 605 | 555 | 354 | 第一批 |
| 2011 | 462 | 565 | 520 | 336 | 第二批 |
| 2011 | 317 | 554 | 447 | 912 | 第三批 |
| 2010 | ------ | 575 | 536 | 221 | 第一批 |
| 2010 | 334 | 559 | 442 | 672 | 第三批 |
| 2010 | ------ | 596 | 550 | 164 | 不详 |
| 2009 | 510 | 543 | 527 | 26 | 第二批 |
| 2008 | 569 | 613 | 581 | 436 | 第一批 |
| 2008 | 508 | 595 | 550 | 522 | 第二批 |
| 2008 | 318 | 589 | 495 | 1075 | 第三批 |
| 2008 | 572 | 598 | 582 | 30 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!