黑龙江科技大学各专业录取分数线(2011→黑龙江→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 工学 | 土建类 | 423 | 510 | ------ | 加入对比 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 435 | 482 | ------ | 加入对比 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 439 | 484 | ------ | 加入对比 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 理学 | 地理科学类 | 496 | 498 | ------ | 加入对比 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 498 | 503 | ------ | 加入对比 |
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 498 | 503 | ------ | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 500 | 512 | ------ | 加入对比 |
| 无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 500 | 509 | ------ | 加入对比 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 500 | 527 | ------ | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 500 | 518 | ------ | 加入对比 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 501 | 524 | ------ | 加入对比 |
| 金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 501 | 539 | ------ | 加入对比 |
| 工程力学 | 工学 | 工程力学类 | 502 | 511 | ------ | 加入对比 |
| 安全工程 | 工学 | 环境与安全类 | 502 | 515 | ------ | 加入对比 |
| 煤及煤层气工程 | 工学 | 地矿类 | 502 | 525 | ------ | 加入对比 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 503 | 519 | ------ | 加入对比 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 503 | 533 | ------ | 加入对比 |
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 503 | 516 | ------ | 加入对比 |
| 软件工程 | 工学 | 电气信息类 | 504 | 524 | ------ | 加入对比 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器仪表类 | 504 | 522 | ------ | 加入对比 |
| 工业设计 | 工学 | 机械类 | 505 | 518 | ------ | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | 505 | 543 | ------ | 加入对比 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 506 | 518 | ------ | 加入对比 |
| 通信工程 | 工学 | 电气信息类 | 506 | 523 | ------ | 加入对比 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 506 | 530 | ------ | 加入对比 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 507 | 519 | ------ | 加入对比 |
| 工业工程 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 507 | 521 | ------ | 加入对比 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 508 | 543 | ------ | 加入对比 |
| 资源勘查工程 | 工学 | 地矿类 | 508 | 538 | ------ | 加入对比 |
| 电子信息科学与技术 | 理学 | 电子信息科学类 | 509 | 545 | ------ | 加入对比 |
| 城市规划 | 工学 | 土建类 | 510 | 543 | ------ | 加入对比 |
| 自动化 | 工学 | 电气信息类 | 513 | 541 | ------ | 加入对比 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 515 | 529 | ------ | 加入对比 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 516 | 538 | ------ | 加入对比 |
| 建筑学 | 工学 | 土建类 | 516 | 549 | ------ | 加入对比 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 517 | 556 | ------ | 加入对比 |
| 机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 517 | 529 | ------ | 加入对比 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 517 | 547 | ------ | 加入对比 |
| 矿物加工工程 | 工学 | 地矿类 | 517 | 534 | ------ | 加入对比 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 518 | 549 | ------ | 加入对比 |
| 环境工程 | 工学 | 环境与安全类 | 520 | 548 | ------ | 加入对比 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 523 | 535 | ------ | 加入对比 |
| 金融学 | 经济学 | 经济学类 | 523 | 534 | ------ | 加入对比 |
| 采矿工程 | 工学 | 地矿类 | 525 | 547 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!